| Charge utile | 650 kg |
| Hauteur | 24,00 m |
| Largeur d’appui (min.) | 4,84 m |
| Largeur d’appui (max.) | 4,60 m |
| Force de levage de treuil | 650 kg |
| Flèche | 4,60 m |
| 1ere extension (300 kg) | 7,87 m |
| Charge max /patins | 27 kN / 2,75 t |
| Poids de la grue | ≤ 2,50 t |
| Dimensions repliées (LxlxH) | 8,15×2,03×2,38m |
| Vitesse du treuil | 50m/min |
AMAK 25
Informations techniques
Rayon d'action
| Charge | Portée | Hauteur |
| 650 kg | 6,00 m | 19,50 m |
| 300 kg | 13,50 m | 19,20 m |
| 250 kg | 16,50 m | 16,00 m |
| 100 kg | 21,60 m | 6,00 m |
- Double vérins de mâtage
- Genouillère fixe
- Rotation 360° continue infinie
- Stabilisation en X
- Tractable par un fourgon de moins de 3,5 t
- Moteur essence
- Déplacement radiocommandé
AMAK 35
Informations techniques
| Charge utile | 1 500 kg |
| Hauteur | 31,00 m |
| Largeur d’appui (min.) | 2,85 m |
| Largeur d’appui (max.) | 5,02 m |
| Force de levage de treuil | 1 500 kg |
| Flèche | 4,95 m |
| 1ere extension (1000 kg) | 8,20 m |
| 2ème extension (1500 kg) | 10,65 m |
| Charge max /patins | 28 kN / 2,86 t |
| Poids de la grue | ≤ 3,50 t |
| Dimensions repliées (LxlxH) | 9,18×2,27×2,60 m |
| Vitesse du treuil | 50m/min |
Rayon d'action
| Charge | Portée | Hauteur |
| 1500 kg | 4,50 m | 22,00 m |
| 1000 kg | 8,50 m | 20,50 m |
| 500 kg | 14,00 m | 16,00 m |
| 300 kg | 17,00 m | 23,00 m |
| 250 kg | 20,50 m | 17,00 m |
- Double vérins de mâtage
- Genouillère fixe
- Rotation 360° continue infinie
- Stabilisation en H
- Tractable par un fourgon de moins de 3,5 t
- Moteur Diesel de série
- Déplacement radiocommandé





